winelounge/assets/Retro.sfd

587 lines
7.2 KiB
Plaintext

SplineFontDB: 3.2
FontName: Retro
FullName: Retro
FamilyName: Retro
Weight: Regular
Copyright: Copyright (c) 2022, Paul-Christian Volkmer
UComments: "2022-2-18: Created with FontForge (http://fontforge.org)"
Version: 001.000
ItalicAngle: 0
UnderlinePosition: -102
UnderlineWidth: 51
Ascent: 819
Descent: 205
InvalidEm: 0
LayerCount: 2
Layer: 0 0 "Hinten" 1
Layer: 1 0 "Vorne" 0
XUID: [1021 921 -75051657 15221536]
StyleMap: 0x0000
FSType: 0
OS2Version: 0
OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
OS2_UseTypoMetrics: 1
CreationTime: 1645154354
ModificationTime: 1645155375
OS2TypoAscent: 0
OS2TypoAOffset: 1
OS2TypoDescent: 0
OS2TypoDOffset: 1
OS2TypoLinegap: 92
OS2WinAscent: 0
OS2WinAOffset: 1
OS2WinDescent: 0
OS2WinDOffset: 1
HheadAscent: 0
HheadAOffset: 1
HheadDescent: 0
HheadDOffset: 1
MarkAttachClasses: 1
DEI: 91125
LangName: 1033
Encoding: UnicodeBmp
UnicodeInterp: none
NameList: AGL For New Fonts
DisplaySize: -48
AntiAlias: 1
FitToEm: 0
WinInfo: 0 16 9
BeginPrivate: 0
EndPrivate
BeginChars: 65536 17
StartChar: zero
Encoding: 48 48 0
Width: 1024
Flags: H
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
128 -77 m 1
128 51 l 1
0 51 l 1
0 691 l 1
128 691 l 1
128 819 l 1
640 819 l 1
640 691 l 1
768 691 l 1
768 51 l 1
640 51 l 1
640 -77 l 1
128 -77 l 1
256 51 m 1
512 51 l 1
512 435 l 1
385 435 l 5
384 563 l 1
512 563 l 1
512 691 l 1
256 691 l 1
256 435 l 1
384 435 l 1
384 307 l 1
256 307 l 1
256 51 l 1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: one
Encoding: 49 49 1
Width: 1024
Flags: H
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
384 819 m 1
640 819 l 1
640 691 l 1
640 -77 l 1
384 -77 l 1
384 435 l 1
128 435 l 1
128 563 l 1
256 563 l 1
256 691 l 1
384 691 l 1
384 819 l 1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: two
Encoding: 50 50 2
Width: 1024
Flags: H
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
128 819 m 1
640 819 l 1
640 691 l 1
768 691 l 1
768 435 l 1
640 435 l 1
640 307 l 1
512 307 l 1
512 179 l 1
384 179 l 1
384 51 l 1
768 51 l 1
768 -77 l 1
0 -77 l 1
0 51 l 1
128 51 l 1
128 179 l 1
256 179 l 1
256 307 l 1
384 307 l 1
384 435 l 1
512 435 l 1
512 691 l 1
256 691 l 1
256 563 l 1
0 563 l 1
0 691 l 1
128 691 l 1
128 819 l 1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: three
Encoding: 51 51 3
Width: 1024
Flags: H
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
128 819 m 1
640 819 l 1
640 691 l 1
768 691 l 1
768 435 l 1
640 435 l 1
640 307 l 1
768 307 l 1
768 51 l 1
640 51 l 1
640 -77 l 1
128 -77 l 1
128 51 l 1
0 51 l 1
0 179 l 1
256 179 l 1
256 51 l 1
512 51 l 1
512 307 l 1
256 307 l 1
256 435 l 1
512 435 l 1
512 691 l 1
256 691 l 1
256 563 l 1
0 563 l 1
0 691 l 1
128 691 l 1
128 819 l 1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: four
Encoding: 52 52 4
Width: 1024
Flags: H
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
384 819 m 1
640 819 l 1
640 307 l 1
768 307 l 1
768 179 l 1
640 179 l 1
640 -77 l 1
384 -77 l 1
384 179 l 1
0 179 l 1
0 307 l 1
0 435 l 1
128 435 l 1
128 563 l 1
256 563 l 1
256 691 l 1
384 691 l 1
384 819 l 1
256 435 m 1
256 307 l 1
384 307 l 1
384 435 l 1
256 435 l 1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: five
Encoding: 53 53 5
Width: 1024
Flags: H
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
0 819 m 1
256 819 l 1
768 819 l 1
768 691 l 1
256 691 l 1
256 435 l 1
640 435 l 1
640 307 l 1
768 307 l 1
768 51 l 1
640 51 l 1
640 -77 l 1
128 -77 l 1
128 51 l 1
0 51 l 1
0 179 l 1
256 179 l 1
256 51 l 1
512 51 l 1
512 307 l 1
256 307 l 1
0 307 l 1
0 819 l 1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: six
Encoding: 54 54 6
Width: 1024
Flags: H
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
256 819 m 1
640 819 l 1
640 691 l 1
384 691 l 1
384 563 l 1
256 563 l 1
256 435 l 1
640 435 l 1
640 307 l 1
768 307 l 1
768 51 l 1
640 51 l 1
640 -77 l 1
128 -77 l 1
128 51 l 1
0 51 l 1
0 179 l 1
0 563 l 1
128 563 l 1
128 691 l 1
256 691 l 1
256 819 l 1
256 307 m 1
256 179 l 1
256 51 l 1
512 51 l 1
512 307 l 1
256 307 l 1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: seven
Encoding: 55 55 7
Width: 1024
Flags: H
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
0 819 m 1
768 819 l 1
768 691 l 1
768 435 l 1
640 435 l 1
640 307 l 1
512 307 l 1
512 -77 l 1
256 -77 l 1
256 307 l 1
384 307 l 1
384 435 l 1
512 435 l 1
512 691 l 1
0 691 l 1
0 819 l 1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: eight
Encoding: 56 56 8
Width: 1024
Flags: H
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
128 819 m 1
640 819 l 1
640 691 l 1
768 691 l 1
768 435 l 1
640 435 l 1
640 307 l 1
768 307 l 1
768 51 l 1
640 51 l 1
640 -77 l 1
128 -77 l 1
128 51 l 1
0 51 l 1
0 307 l 1
128 307 l 1
128 435 l 1
0 435 l 1
0 691 l 1
128 691 l 1
128 819 l 1
256 691 m 1
256 435 l 1
512 435 l 1
512 691 l 1
256 691 l 1
256 307 m 1
256 51 l 1
512 51 l 1
512 307 l 1
256 307 l 1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: nine
Encoding: 57 57 9
Width: 1024
Flags: H
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
128 819 m 1
640 819 l 1
640 691 l 1
768 691 l 1
768 179 l 1
640 179 l 1
640 51 l 1
512 51 l 1
512 -77 l 1
128 -77 l 1
128 51 l 1
384 51 l 1
384 179 l 1
512 179 l 1
512 307 l 1
128 307 l 1
128 435 l 1
0 435 l 1
0 691 l 1
128 691 l 1
128 819 l 1
256 691 m 1
256 435 l 1
512 435 l 1
512 691 l 1
256 691 l 1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: colon
Encoding: 58 58 10
Width: 1024
Flags: H
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
256 307 m 1
256 563 l 1
512 563 l 1
512 307 l 1
256 307 l 1
256 -77 m 1
256 179 l 1
512 179 l 1
512 -77 l 1
256 -77 l 1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: S
Encoding: 83 83 11
Width: 1024
Flags: H
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
128 819 m 1
640 819 l 1
640 691 l 1
768 691 l 1
768 563 l 1
512 563 l 1
512 691 l 1
256 691 l 1
256 563 l 1
384 563 l 1
384 435 l 1
640 435 l 1
640 307 l 1
768 307 l 1
768 51 l 1
640 51 l 1
640 -77 l 1
128 -77 l 1
128 51 l 1
0 51 l 1
0 179 l 1
256 179 l 1
256 51 l 1
512 51 l 1
512 179 l 1
384 179 l 1
384 307 l 1
128 307 l 1
128 435 l 1
0 435 l 1
0 691 l 1
128 691 l 1
128 819 l 1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: c
Encoding: 99 99 12
Width: 1024
Flags: H
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
128 563 m 1
768 563 l 1
768 435 l 1
256 435 l 1
256 51 l 1
768 51 l 1
768 -77 l 1
128 -77 l 1
128 51 l 1
0 51 l 1
0 435 l 1
128 435 l 1
128 563 l 1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: o
Encoding: 111 111 13
Width: 1024
Flags: H
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
128 563 m 1
640 563 l 1
640 435 l 1
768 435 l 1
768 51 l 1
640 51 l 1
640 -77 l 1
128 -77 l 1
128 51 l 1
0 51 l 1
0 435 l 1
128 435 l 1
128 563 l 1
256 435 m 1
256 51 l 1
512 51 l 1
512 435 l 1
256 435 l 1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: r
Encoding: 114 114 14
Width: 1024
Flags: H
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
0 563 m 1
256 563 l 1
640 563 l 1
640 435 l 1
768 435 l 1
768 307 l 1
512 307 l 1
512 435 l 1
256 435 l 1
256 -77 l 1
0 -77 l 1
0 563 l 1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: e
Encoding: 101 101 15
Width: 1024
Flags: H
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
128 563 m 1
640 563 l 1
640 435 l 1
768 435 l 1
768 179 l 1
640 179 l 1
256 179 l 1
256 51 l 1
640 51 l 1
640 -77 l 1
256 -77 l 1
128 -77 l 1
0 -77 l 1
0 435 l 1
128 435 l 1
128 563 l 1
256 435 m 1
256 307 l 1
512 307 l 1
512 435 l 1
256 435 l 1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: space
Encoding: 32 32 16
Width: 1024
Flags: HW
LayerCount: 2
EndChar
EndChars
EndSplineFont