mirror of
https://github.com/pcvolkmer/mv64e-onkostar-data.git
synced 2025-09-13 16:02:52 +00:00
docs: change MSI progress status
This commit is contained in:
@@ -41,7 +41,7 @@ aufweisen.
|
|||||||
Um Mithilfe wird gebeten.
|
Um Mithilfe wird gebeten.
|
||||||
|
|
||||||
| DNPM-Datenmodell 2.1 - Bereich | Status | Anmerkung |
|
| DNPM-Datenmodell 2.1 - Bereich | Status | Anmerkung |
|
||||||
|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|
|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|
||||||
| MV Metadaten | ⛅ | MV Consent anhand DNPM-Formular. Kein Broad Consent
|
| MV Metadaten | ⛅ | MV Consent anhand DNPM-Formular. Kein Broad Consent
|
||||||
| Patient | ✅ | Verwendet Patienten-ID, nicht Datenbank-ID. Keine Managing Site |
|
| Patient | ✅ | Verwendet Patienten-ID, nicht Datenbank-ID. Keine Managing Site |
|
||||||
| Episoden | ✅ | |
|
| Episoden | ✅ | |
|
||||||
@@ -54,7 +54,7 @@ Um Mithilfe wird gebeten.
|
|||||||
| vorherige Molekular-Diagnostik | ✅ | |
|
| vorherige Molekular-Diagnostik | ✅ | |
|
||||||
| Histologie-Berichte | ✅ | |
|
| Histologie-Berichte | ✅ | |
|
||||||
| IHC-Berichte | - | Aktuell nicht vorgesehen |
|
| IHC-Berichte | - | Aktuell nicht vorgesehen |
|
||||||
| MSI-Befunde | - | Aktuell nicht in im DNPM-Datenmodell: https://github.com/dnpm-dip/mtb-model/issues/10 |
|
| MSI-Befunde | ⌛ | Aktuell in Arbeit, https://github.com/dnpm-dip/mtb-model/issues/10 ist behoben |
|
||||||
| NGS-Berichte | ⛅ | Best effort: Formular OS.Molekulargenetik erfüllt nicht alle Anforderungen (2) |
|
| NGS-Berichte | ⛅ | Best effort: Formular OS.Molekulargenetik erfüllt nicht alle Anforderungen (2) |
|
||||||
| MTB-Beschlüsse | ✅ | Stützende molekulare Alteration(en) für einfache Variante und CNV (3) |
|
| MTB-Beschlüsse | ✅ | Stützende molekulare Alteration(en) für einfache Variante und CNV (3) |
|
||||||
| Follow-Up Verlauf | - | Späterer Zeitpunkt |
|
| Follow-Up Verlauf | - | Späterer Zeitpunkt |
|
||||||
|
Reference in New Issue
Block a user