mirror of
https://github.com/pcvolkmer/mv64e-onkostar-data.git
synced 2025-07-03 11:02:54 +00:00
feat: add medication to Therapielinie
This commit is contained in:
42
README.md
42
README.md
@ -22,25 +22,25 @@ var jsonResult = Converter.toJsonString(mtbMapper.getByCaseId("16000123"));
|
||||
|
||||
## Status
|
||||
|
||||
| DNPM-Datenmodell 2.1 - Bereich | Status | Anmerkung |
|
||||
|----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
|
||||
| Patient | ✅ | Verwendet Datenbank-ID, keine managing Site |
|
||||
| Episoden | | |
|
||||
| Diagnosen | ✅ | Entsprechend Formularaufbau nur Diagnose der aktuellen Episode |
|
||||
| Verwandten-Diagnosen | ✅ | |
|
||||
| Systemische Leitlinien-Therapien | ✅ | |
|
||||
| Leitlinien-Prozeduren | ⌛ | Angabe der Wirkstoffe in Arbeit, Status noch vollständig nicht in Formular |
|
||||
| ECOG-Verlauf | ✅ | |
|
||||
| Tumor-Probem | | |
|
||||
| vorherige Molekular-Diagnostik | | |
|
||||
| Histologie-Berichte | | |
|
||||
| IHC-Berichte | | |
|
||||
| MSI-Befunde | | |
|
||||
| NGS-Berichte | | |
|
||||
| MTB-Beschlüsse | ⌛ | Aktuell in Arbeit |
|
||||
| Follow-Up Verlauf | | |
|
||||
| Antrag Kostenübernahme | | |
|
||||
| Antwort Kostenübernahme | | |
|
||||
| Therapien | | |
|
||||
| Response Befunde | | |
|
||||
| DNPM-Datenmodell 2.1 - Bereich | Status | Anmerkung |
|
||||
|----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
|
||||
| Patient | ✅ | Verwendet Datenbank-ID, keine managing Site |
|
||||
| Episoden | | |
|
||||
| Diagnosen | ✅ | Entsprechend Formularaufbau nur Diagnose der aktuellen Episode |
|
||||
| Verwandten-Diagnosen | ✅ | |
|
||||
| Systemische Leitlinien-Therapien | ✅ | |
|
||||
| Leitlinien-Prozeduren | ⌛ | Status noch nicht vollständig in Formular |
|
||||
| ECOG-Verlauf | ✅ | |
|
||||
| Tumor-Probem | | |
|
||||
| vorherige Molekular-Diagnostik | | |
|
||||
| Histologie-Berichte | | |
|
||||
| IHC-Berichte | | |
|
||||
| MSI-Befunde | | |
|
||||
| NGS-Berichte | | |
|
||||
| MTB-Beschlüsse | ⌛ | Aktuell in Arbeit |
|
||||
| Follow-Up Verlauf | | |
|
||||
| Antrag Kostenübernahme | | |
|
||||
| Antwort Kostenübernahme | | |
|
||||
| Therapien | | |
|
||||
| Response Befunde | | |
|
||||
|
||||
|
@ -40,6 +40,7 @@ repositories {
|
||||
|
||||
dependencies {
|
||||
api("dev.pcvolkmer.mv64e:mtb-dto:${versions["mtb-dto"]}") { isChanging = true }
|
||||
api("com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind:[2.12.2, )")
|
||||
implementation("org.springframework:spring-jdbc") {
|
||||
version {
|
||||
strictly("[4.3.8.RELEASE, )")
|
||||
|
@ -72,8 +72,7 @@ public class KpaTherapielinieDataMapper extends AbstractKpaTherapieverlaufDataMa
|
||||
.end(resultSet.getDate("ende"))
|
||||
.build()
|
||||
)
|
||||
/* TODO JSON deserialisation */
|
||||
//.medication()
|
||||
.medication(JsonToMedicationMapper.map(resultSet.getString("wirkstoffcodes")))
|
||||
|
||||
/* TODO Yet missing form fields */
|
||||
//.category(getMtbSystemicTherapyCategoryCoding())
|
||||
|
Reference in New Issue
Block a user