1
0
mirror of https://github.com/pcvolkmer/onco-analytics-monitor.git synced 2025-04-19 11:06:52 +00:00
2024-08-05 19:31:24 +02:00
2024-08-05 19:31:24 +02:00
2024-08-05 19:55:43 +02:00
2024-08-05 19:31:24 +02:00
2024-08-05 19:31:24 +02:00
2024-08-05 19:31:24 +02:00
2024-08-05 19:31:24 +02:00
2024-08-05 19:31:24 +02:00
2024-08-05 19:31:24 +02:00
2024-08-05 19:31:24 +02:00
2024-08-05 19:31:24 +02:00

onco-analytics-monitor

Diese Anwendung überwacht die konfigurierten Topics, ermittelt die Anzahl der Conditions nach ICD10-Gruppe sortiert und zeigt diese in Echtzeit an.

Screenshot

Description
Readme 282 KiB
Languages
Kotlin 86.9%
HTML 8.4%
CSS 4.7%