1
0
mirror of https://github.com/pcvolkmer/mv64e-onkostar-data.git synced 2025-09-13 07:52:52 +00:00

docs: update status table

This commit is contained in:
2025-07-06 17:55:15 +02:00
parent f9e5e8c2eb
commit d458e7f441

View File

@@ -36,27 +36,31 @@ var jsonResult = Converter.toJsonString(
## Status ## Status
| DNPM-Datenmodell 2.1 - Bereich | Status | Anmerkung | Das Projekt befindet sich aktuell in einem sehr frühen Entwicklungsstand und kann daher auch bei Status ✅ Probleme
|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------| aufweisen.
| Patient | ✅ | Verwendet Patienten-ID, nicht Datenbank-ID. Keine Managing Site | Um Mithilfe wird gebeten.
| Episoden | ✅ | |
| Diagnosen | ✅ | Entsprechend Formularaufbau nur Diagnose der aktuellen Episode | | DNPM-Datenmodell 2.1 - Bereich | Status | Anmerkung |
| Verwandten-Diagnosen | ✅ | | |----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Systemische Leitlinien-Therapien | ✅ | Siehe auch: https://github.com/dnpm-dip/mtb-model/issues/9 | | Patient | ✅ | Verwendet Patienten-ID, nicht Datenbank-ID. Keine Managing Site |
| Leitlinien-Prozeduren | ✅ | Siehe auch: https://github.com/dnpm-dip/mtb-model/issues/9 | | Episoden | ✅ | |
| ECOG-Verlauf | ✅ | | | Diagnosen | ✅ | Entsprechend Formularaufbau nur Diagnose der aktuellen Episode |
| Tumor-Proben | ⛅ | Best effort: Formular OS.Molekulargenetik erfüllt nicht alle Anforderungen (1) | | Verwandten-Diagnosen | ✅ | |
| vorherige Molekular-Diagnostik | ✅ | | | Systemische Leitlinien-Therapien | ✅ | Siehe auch: https://github.com/dnpm-dip/mtb-model/issues/9 |
| Histologie-Berichte | ✅ | | | Leitlinien-Prozeduren | ✅ | Siehe auch: https://github.com/dnpm-dip/mtb-model/issues/9 |
| IHC-Berichte | | Aktuell in Arbeit | | ECOG-Verlauf | | |
| MSI-Befunde | | Aktuell in Arbeit | | Tumor-Proben | | Best effort: Formular OS.Molekulargenetik erfüllt nicht alle Anforderungen (1) |
| NGS-Berichte | ⛅ | Best effort: Formular OS.Molekulargenetik erfüllt nicht alle Anforderungen (2) | | vorherige Molekular-Diagnostik | ✅ | |
| MTB-Beschlüsse | ✅ | Stützende molekulare Alteration(en) für einfache Variante und CNV (3) | | Histologie-Berichte | ✅ | |
| Follow-Up Verlauf | | | | IHC-Berichte | - | Aktuell nicht vorgesehen |
| Antrag Kostenübernahme | | | | MSI-Befunde | - | Aktuell nicht in im DNPM-Datenmodell: https://github.com/dnpm-dip/mtb-model/issues/10 |
| Antwort Kostenübernahme | | | | NGS-Berichte | ⛅ | Best effort: Formular OS.Molekulargenetik erfüllt nicht alle Anforderungen (2) |
| Therapien | | | | MTB-Beschlüsse | | Stützende molekulare Alteration(en) für einfache Variante und CNV (3) |
| Response Befunde | | | | Follow-Up Verlauf | - | Späterer Zeitpunkt |
| Antrag Kostenübernahme | - | Späterer Zeitpunkt |
| Antwort Kostenübernahme | - | Späterer Zeitpunkt |
| Therapien | - | Späterer Zeitpunkt |
| Response Befunde | - | Späterer Zeitpunkt |
### Hinweise ### Hinweise