mirror of
https://github.com/pcvolkmer/mv64e-onkostar-data.git
synced 2025-09-13 07:52:52 +00:00
docs: update status table
This commit is contained in:
20
README.md
20
README.md
@@ -36,8 +36,12 @@ var jsonResult = Converter.toJsonString(
|
||||
|
||||
## Status
|
||||
|
||||
Das Projekt befindet sich aktuell in einem sehr frühen Entwicklungsstand und kann daher auch bei Status ✅ Probleme
|
||||
aufweisen.
|
||||
Um Mithilfe wird gebeten.
|
||||
|
||||
| DNPM-Datenmodell 2.1 - Bereich | Status | Anmerkung |
|
||||
|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|
||||
|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|
||||
| Patient | ✅ | Verwendet Patienten-ID, nicht Datenbank-ID. Keine Managing Site |
|
||||
| Episoden | ✅ | |
|
||||
| Diagnosen | ✅ | Entsprechend Formularaufbau nur Diagnose der aktuellen Episode |
|
||||
@@ -48,15 +52,15 @@ var jsonResult = Converter.toJsonString(
|
||||
| Tumor-Proben | ⛅ | Best effort: Formular OS.Molekulargenetik erfüllt nicht alle Anforderungen (1) |
|
||||
| vorherige Molekular-Diagnostik | ✅ | |
|
||||
| Histologie-Berichte | ✅ | |
|
||||
| IHC-Berichte | ⌛ | Aktuell in Arbeit |
|
||||
| MSI-Befunde | ⌛ | Aktuell in Arbeit |
|
||||
| IHC-Berichte | - | Aktuell nicht vorgesehen |
|
||||
| MSI-Befunde | - | Aktuell nicht in im DNPM-Datenmodell: https://github.com/dnpm-dip/mtb-model/issues/10 |
|
||||
| NGS-Berichte | ⛅ | Best effort: Formular OS.Molekulargenetik erfüllt nicht alle Anforderungen (2) |
|
||||
| MTB-Beschlüsse | ✅ | Stützende molekulare Alteration(en) für einfache Variante und CNV (3) |
|
||||
| Follow-Up Verlauf | | |
|
||||
| Antrag Kostenübernahme | | |
|
||||
| Antwort Kostenübernahme | | |
|
||||
| Therapien | | |
|
||||
| Response Befunde | | |
|
||||
| Follow-Up Verlauf | - | Späterer Zeitpunkt |
|
||||
| Antrag Kostenübernahme | - | Späterer Zeitpunkt |
|
||||
| Antwort Kostenübernahme | - | Späterer Zeitpunkt |
|
||||
| Therapien | - | Späterer Zeitpunkt |
|
||||
| Response Befunde | - | Späterer Zeitpunkt |
|
||||
|
||||
### Hinweise
|
||||
|
||||
|
Reference in New Issue
Block a user